Menu # 27

      CAL FAT CHOL SOD CARB PROT VIT A VIT C CAL IRON
7.5 oz Corned Beef Hash Hormel 370 24 75 920 19 19 0 0 2 10
6 fl oz Pink Grapefruit Juice Texsun 80 0 0 35 18 1 0 80 0 0
4 oz Applesauce Mott's 100 0 0 10 23 0 0 2 2 2
1 oz Raisins Kings 110 0 0 8 25 1 0 2 3 5
1 pk Instant Oatmeal Quaker 170 2 0 250 35 4 20 0 10 20
ea Non-Fat Dry Milk CPI 90 0 0 80 12 8 10 0 30 0
  Total   920 26 75 1303 132 33 30 84 47 37

Nutritional Information

Back

Back